TOYOTA
الرسوم الجمركية المقررة للعربات ماركة تايوتا للعام 2015م
* لابد من تقديم فورم (IM) الإجراءات المصرفية (للإفراد)
| الرسوم الجمركية المقررة بالجنيه | الطراز | الوصف | الرقم |
| 316567 | AS50L – DETDKV | TOYOTA CAMREY SALOON – 2494C-C-AT – PETROL. | 1. |
| 236674 | ZRE173L – FEPNKV | TOYOTA COROLLA – XLI –SALOON AT – SUNROOF – 1957 C-C PETROL. | 2. |
| 231100 | ZREI77L – GEPNKV | TOYOTA COROLLA – AT GLi 1598C-C PETROL – WITH OUT SUNROOF. | 3. |
| 235680 | ZREAIL 171L – GPNKV | TOYOTA COROLLA SALOON – AT – PETROL 1598 C-C. | 4. |
| 171000 | NCP151L – BEP GKV | TOYOTA YARIS – SALOON – 1299C-C PETROL – AT. | 5. |
| 448365 | TRJ 150L – GK PEKV | TOYOTA LANDCRUISER PRADO 2694C-C 4WD –AT – WITHOUT SUNROOF. | 6. |
| 464800 | GRj150L – CKFEKV | TOYOTA LANDCRUISER PRADO STATION 4WD – 3956 C-C PETROL. | 7. |
| 477700 | GRj150L – GKAEN
KDJ 150L |
TOYOTA LANDCRUISER PRADO AT – 4WD – DIESEL – 2982 C-C. | 8. |
| 307480 | KUN 25L – PRMDKV | TOYOTA HILUX – DLCAP – 4WD – DIESEL – 2494C-C. | 9. |
| 265200 | TGN 15L – PRMDKV | TOYOTA HILUX – DLCAP – 2WD – 1998C-C PETROL. | 10. |
| 247570 | TGN 26L – TRMDKV | TOYOTA HILUX – PICKUP – 4WD – 2694C-C. PETROL. | 11. |
| 242760 | TGN 11L – TRMDKV | TOYOTA HILUX – PICKUP – 2WD – 2694C-C. PETROL. | 12. |
| 203375 | TGN 10L – TRMDKV | TOYOTA HILUX – PICKUP – 2WD – 1998C-C. PETROL. | 13. |
| 329200 | TGN26L – PRMDKV | TOYOTA HILUX – PICKUP – 4WD – AT – 2694C-C. PETROL D/ CAB. | 14. |
| 597100 | VDJ200L – GNTNKV | TOYOTA LANDCRUISER – GXR – DIESEL – 4461C-C 4WD – AT. | 15. |
| 583590 | GRJ200L – GNANKV | TOYOTA LANDCRUISER – GXR – 4WD – AT – PETROL – 3956 C-C. | 16. |
| 724950 | Urj202L – GNTNKV | TOYOTA LANDCRUISER – GXR – V8 –– AT – PETROL – 4608C-C. | 17. |
| 444100 | HZj 79LIMRSV | TOYOTA LANDCRUISER PICKUP – 4WD – 4164C-C DIESEL . | 18. |
| 425100 | TGN51L – EKPSKV | TOYOTA FORTUNER STATION 4WD – AT – PETROL – 2694C-C. | 19. |
| 314200 | ASA24L – ANTXKV | TOYOTA RAV4 – AT 4WD 2494C-C PETROL. | 20. |
| 330000 | ASA44L – ANTEKV | TOYOTARAV4 – 4WD – SUNROOF. | 21. |
| 1,005,600 | URj 150L – GKTZKV | TOYOTA LEXUS – LX570 – V8 – 4608 C-C – AT – PETROL. | 22. |










